LUTTE CONTRE LA COVID-19 AU BENIN : Bientôt un appui financier pour les communes . Voir la cagnotte de chaque commune

4 ans ago | Written by
0 0

 

La pandémie du coronavirus fait toujours objet de réflexion au Bénin comme dans d’autres pays. Ainsi dans le cadre de la gestion de cette pandémie du coronavirus à la base, les 77 communes du Bénin recevront bientôt des ressources d’aide de financement. Ces ressources seront transférées par le mécanisme du Fonds d’Appui au Développement des Communes (Fadec Covid-19). Ceci pour lutter contre le virus..
Voici la répartition qui a été faite par commune :
1 Cotonou 159 359 214
2 Abomey-Calavi 154 895 075
3 Allada 50 683 653
4 Kpomassè 38 887 049
5 Ouidah 57 486 288
6 Sô-Ava 48 916 979
7 Toffo 45 574 466
8 Tori-Bossito 36 913 494
9 Zè 46 624 570
10 Banikoara 74 145 600
11 Gogounou 48 715 049
12 Kandi 60 886 667
13 Karimama 38 632 033
14 Malanville 58 788 336
15 Ségbana 43 110 510
16 Boukoumbé 41 804 024
17 Cobly 38 878 173
18 Kérou 45 301 015
19 Kouandé 47 536 242
20 Matéri 48 012 817
21 Natitngou 46 019 463
22 Pehunco 40 969 847
23 Tanguiéta 40 319 164
24 Toucountouna 33 395 337
25 Bembèrèkè 51 421 219
26 Kalalé 58 835 788
27 N’Dali 47 943 004
28 Nikki 55 357 744
30 Parakou 75 899 814
31 Pèrèrè 41 121 593
32 Sinendé 43 621 224
33 Tchaourou 69 527 155
34 Bantè 46 677 143
35 Dassa-Zoumé 47 650 777
36 Glazoué 50 076 327
37 Savalou 54 040 676
38 Savè 42 735 326
39 Aplahoué 59 274 641
40 Djakotomey 51 967 607
41 Dogbo 45 864 473
42 Klouékanmè 50 897 361
43 Lalo 49 188 723
44 Tovliklin 43 017 994
45 Bassila 51 191 807
46 Copargo 39 535 341
47 Djougou 78 330 314
48 Ouaké 40 195 753
49 Athiémé 36 686 984
50 Bopa 44 529 482
51 Comé 41 318 914
52 Grand-Popo 36 914 177
53 Houéyogbé 45 635 232
54 Lokossa 46 239 828
55 Adjarra 44 754 626
56 Adjohoun 40 399 561
57 Aguégués 34 337 943
58 Akpro-Missérété 46 186 571
59 Avrankou 50 789 654
60 Bonou 34 295 915
61 Dangbo 44 557 817
62 Porto-Novo 77 642 249
63 Sèmè-Podji 69 440 955
64 Adja-Ouèrè 48 470 617
65 Ifangni 47 424 438
66 Kétou 56 563 692
67 Pobè 49 927 995
68 Sakété 48 038 421
69 Abomey 43 738 148
70 Agbangnizoun 39 852 831
71 Bohicon 59 407 098
72 Covè 35 655 315
73 Djidja 49 901 196
74 Ouinhi 37 257 953
75 Zagnanado 36 406 706
76 Za-Kpota 51 729 149
77 Zogbodomey 43 869 924

Aimée AGBODJI (stg)

Article Categories:
Actualité · Nationale

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Daabaaru